Female Run Tee
Truelok Ordering Number | T Tube O.D. | NPT Size | Ax | C | D | E Minimum Opening | F Wrench Pad | G Hex Flat | Hx | Hy | Hy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | |
FRT-125-125-N | 1/8 | 1/8 | 0.97 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 5/8 | 7/16 | 0.71 | 0.75 | 0.70 |
FRT-250-125-N | 1/4 | 1/8 | 1.06 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 5/8 | 9/16 | 0.77 | 0.75 | 0.70 |
FRT-250-250-N | 1/4 | 1/4 | 1.17 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 13/16 | 9/16 | 0.88 | 0.88 | 0.70 |
FRT-375-250-N | 3/8 | 1/4 | 1.23 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 13/16 | 11/16 | 0.94 | 0.88 | 0.70 |
FRT-500-375-N | 1/2 | 3/8 | 1.42 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.02 | 0.88 | 0.92 |
FRT-500-500-N | 1/2 | 1/2 | 1.57 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 1 | 7/8 | 1.17 | 1.12 | 0.74 |
FRT-750-500-N | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.17 | 1.12 | 0.92 |
FRT-750-750-N | 3/4 | 3/4 | 1.76 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1-1/4 | 1-1/8 | 1.36 | 1.25 | 1.30 |
FRT-1000-750-N | 1 | 3/4 | 1.93 | 1.04 | 1.5 | 0.88 | 1-27/64 | 1-1/2 | 1.45 | 1.25 | 1.30 |
FRT-1000-1000-N | 1 | 1 | 1.98 | 1.04 | 1.5 | 0.88 | 1-1/16 | 1-1/2 | 1.63 | 1.5 | 0.82 |
- Description
- Reviews (0)
Reviews
There are no reviews yet.